Nursing | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
8 salaries reported | $81,569 per year |
$40,000 $123,000 |
7 salaries reported | $81,005 per year | $40,000 $123,000 |
3 salaries reported | $81,005 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Community & Social Service | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
7 salaries reported | $83,752 per year |
$36,000 $112,000 |
4 salaries reported | $63,692 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
4 salaries reported | $65,053 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Social Science | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
4 salaries reported | $98,692 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
3 salaries reported | $121,099 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
3 salaries reported | $121,099 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
3 salaries reported | $92,114 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Other Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
20 salaries reported | $81,971 per year |
$41,000 $125,000 |
4 salaries reported | $50,958 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
5 salaries reported | $49,130 per year | $34,000 $103,000 |
3 salaries reported | $82,719 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |