Company | Average salary |
---|---|
5 salaries | $67,087 per year |
5 salaries | $55,000 per year |
$52,441 per year | |
9 salaries | $52,300 per year |
10 salaries | $51,695 per year |
5 salaries | $47,434 per year |
6 salaries | $42,427 per year |
$26.14 per hour | |
7 salaries | $18,000 per month |
5 salaries | $23.94 per hour |
City | Average salary |
---|---|
8 salaries | $56,885 per year |
6 salaries | $27.17 per hour |
$59,184 per year | |
10 salaries | $51,523 per year |
$42,427 per year |